うれしの茶 (200g)
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
-
配送方法
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥1,830 | ¥2,050 | ¥2,292 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥1,390 | ¥1,610 | ¥1,852 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥1,170 | ¥1,390 | ¥1,632 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥1,170 | ¥1,390 | ¥1,632 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,170 | ¥1,412 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥950 | ¥1,170 | ¥1,412 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥835 | ¥1,055 | ¥1,297 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥730 | ¥950 | ¥1,192 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥835 | ¥1,055 | ¥1,297 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥730 | ¥950 | ¥1,192 | ¥600 |
-
エリア/サイズ | ヤマト60サイズ | ヤマト80サイズ | ヤマト100サイズ | レターパックプラス |
エリア一律 | ¥1,082 | ¥1,627 | ¥2,182 | ¥600 |
嬉野茶200g
日常使いや会社等によく使用されます。香ばしいです。
※商品が「新茶」の場合、期間限定パッケージでお届けする事がございます。お手元に届いた際、パッケージのデザインが写真と異なる場合がございますが、中身は同じものとなります。
ご注文の対応日について
※午後以降のご注文につきましては翌日の対応となります。ご了承ください。